品牌:德国巴斯夫
型号:B35EG3
零售价:面议 (联系客服获取优惠价)
特性: 注塑级 增强级 GF15 高流动性 耐油 汽车部件 车轮 外壳
咨询热线:13681724809
服务承诺: 免免费配送 正正品保证 原原厂原包
pa6德国巴斯夫 B35EG3物性参数
更多资料请咨询客服:13681724809(微信同号)

添加上方微信获取物性黄卡以及优惠价格
厂家直订热线:13681724809/13681724809(微信同号)
| 机械性能 | 测试条件 | 属性值 | 单位 | 测试方法 |
|---|---|---|---|---|
| 拉伸模量 | 干燥 | MPa | ISO 527-2 | |
| 拉伸模量 | 调节后的 | MPa | ISO 527-2 | |
| 拉伸应力 | 干燥 | MPa | ISO 527-2 | |
| 拉伸应力 | 调节后的 | MPa | ISO 527-2 | |
| 拉伸应变 | 干燥 | % | ISO 527-2 | |
| 拉伸应变 | 调节后的 | % | ISO 527-2 | |
| 拉伸蠕变模量 | 干燥 | MPa | ISO 899-1 | |
| 弯曲模量 | 干燥 | MPa | ISO 178 | |
| 弯曲模量 | 调节后的 | MPa | ISO 178 | |
| 弯曲应力 | 干燥 | MPa | ISO 178 | |
| 弯曲应力 | 调节后的 | MPa | ISO 178 |
| 电气性能 | 测试条件 | 属性值 | 单位 | 测试方法 |
|---|---|---|---|---|
| 表面电阻率 | 干燥 | ohms | IEC 60093 | |
| 体积电阻率 | 干燥 | ohms·cm | IEC 60093 | |
| 体积电阻率 | 调节后的 | ohms·cm | IEC 60093 | |
| 相对电容率 | 干燥 | 无 | IEC 60250 | |
| 相对电容率 | 调节后的 | 无 | IEC 60250 | |
| 耗散因数 | 干燥 | 无 | IEC 60250 | |
| 耗散因数 | 调节后的 | 无 | IEC 60250 | |
| 漏电起痕指数 | 干燥 | V | IEC 60112 |
| 热性能 | 测试条件 | 属性值 | 单位 | 测试方法 |
|---|---|---|---|---|
| 热变形温度 | 0.45 MPa, 未退火 | °C | ISO 75-2/B | |
| 热变形温度 | 1.8 MPa, 未退火 | °C | ISO 75-2/B | |
| 熔融温度 | °C | ISO 11357-3 | ||
| 线形热膨胀系数 | 流动 : 23 到 80°C | cm/cm/°C | ISO 11359-2 | |
| 线形热膨胀系数 | 横向 : 23 到 80°C | cm/cm/°C | ISO 11359-2 | |
| 比热 | J/kg/°C | 无 | ||
| 导热系数 | W/m/K | DIN 52612 | ||
| 温度指数 | 5000 h | °C | IEC 60216 | |
| 温度指数 | 20000 h | °C | IEC 60216 | |
| 最高使用温度 | °C | 无 |
| 冲击性能 | 测试条件 | 属性值 | 单位 | 测试方法 |
|---|---|---|---|---|
| 简支梁缺口冲击强度 | -30°C干燥 | kJ/m² | ISO 179/1eA | |
| 简支梁缺口冲击强度 | 23°C干燥 | kJ/m² | ISO 179/1eA | |
| 简支梁缺口冲击强度 | 23°C调节后的 | kJ/m² | ISO 179/1eA | |
| 简支梁无缺口冲击强度 | -30°C干燥 | kJ/m² | ISO 179/1eU | |
| 简支梁无缺口冲击强度 | 23°C干燥 | kJ/m² | ISO 179/1eU | |
| 简支梁无缺口冲击强度 | 23°C调节后的 | kJ/m² | ISO 179/1eU | |
| 悬壁梁缺口冲击强度 | 干燥 | kJ/m² | ISO 180/A | |
| 悬壁梁缺口冲击强度 | 调节后的 | kJ/m² | ISO 180/A |
| 可燃性 | 测试条件 | 属性值 | 单位 | 测试方法 |
|---|---|---|---|---|
| 可燃性等级 | 干燥 | 无 | IEC 60695-11-10, -20 |
| 物理性能 | 测试条件 | 属性值 | 单位 | 测试方法 |
|---|---|---|---|---|
| 密度 | g/cm³ | ISO 1183 | ||
| 表观密度 | g/cm³ | 无 | ||
| 溶化体积流率(MVR) | (275°C/5.0 kg) | cm³/10min | ISO 1133 | |
| 吸水率 | 饱和, 23°C | % | ISO 62 | |
| 吸水率 | 平衡, 23°C, 50% RH | % | ISO 62 | |
| 粘数 | 96% H2SO4 | cm³/g | ISO 307 | |
| 模具收缩性 | constrained 3 | % | 无 |
咨询热线:13681724809
微信号:txx4809
邮箱:411476171@qq.com